技术数据 | MH 20/15 | |
最大压力 | 巴/兆帕/PSI | 0-200/0-20/0-2900 |
最大流量 | 升/小时 | 900 |
驱动 | 伏特/相/赫兹 | 400/3/50 |
功率 | 千瓦 | 6.5 |
最大出水温度 | 摄氏度 | 80-155 |
最大进水温度 | 摄氏度 | 60 |
转速 | 转/分钟 | 1450 |
重量 | 公斤 | 148 |
尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 990X620X940 |
枪柄 | 自动扳机 | |
高压软管 | 10米 | |
枪杆 | 1.2米 | |
高低压转换喷嘴 | 15度/40度 | |
旋转喷头 | 选配 |
全系列无尘清扫车
北京凯堡清洁设备有限公司
北京市经济技术开发区宏达北路16号
邮政编码:100176 电话:010-67881584 传真:010-67881594 邮箱:market@cabao.com.cn
http://www.cabao.com.cn © all rig ht reserved.
京ICP备09065089号 京公网安备 110301000332